(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
序号 | 食品名称 | 标称生产(养殖)企业名称 | 标称生产(养殖)企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产(购进或检疫)日期/批号 | 不合格项目||检验结果||单位||标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 豇豆 | / | / | 阳谷县张秋镇好客超市 | 山东省聊城市阳谷县张秋镇北街村北环路中段路北 | 散装 | / | 2021/10/25 | 倍硫磷||0.39||mg/kg||≤0.05 | 山东省产品质量检验研究院 | |
2 | 芹菜 | / | / | 济南十八家家悦超市有限公司济宁吾悦广场店 | 山东省济宁市北湖省级旅游度假区许庄街道办事处运河路118号吾悦广场ZB01号 | / | / | 2021/11/23 | 噻虫胺||0.060||mg/kg||≤0.04 | 山东中质华检测试检验有限公司 | |
3 | 老醋海蜇头 | 山东曲记生物科技有限公司 | 山东烟台莱州市城港路街道城港南路98号 | 烟台银座商城有限公司 | 山东省烟台市莱山区初家街道迎春大街188号 | 400克(200克x2袋)/盒 | 帆歌及图形商标 | 2021/7/25 | 初检结果:铝的残留量(以即食海蜇中Al计)||674||mg/kg||≤500 复检结果:铝的残留量(以即食海蜇中Al计)||679||mg/kg||≤500 |
初检机构:山东省食品药品检验研究院 复检机构:山东省产品质量检验研究院/国家加工食品质量检验检测中心(山东) |
复检不合格 |
4 | 虾蛄 | / | / | 济南槐荫为峰水产品经营部 | 山东省济南市槐荫区济南老屯农副产品市场鱼市区9号 | / | / | 2021/10/27 | 镉(以Cd计)||1.7||mg/kg||≤0.5 | 山东省食品药品检验研究院 | |
5 | 绿豆芽 | / | / | 山东省泰安市岱岳区粥店农贸市场吴培元 | 山东省泰安市岱岳区粥店农贸市场T29 | / | / | 2021/10/18 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||0.14||mg/kg||不得使用 | 青岛元信检测技术有限公司 | |
6 | 绵白糖 | 淄博曙宁食品有限公司 | 山东省淄博市张店区沣水镇仇家村北首(仇家村工业园工业路3号) | 桓台县马桥镇郑芳蔬菜店 | 山东省淄博市桓台县马桥镇马桥村红辛路北嘉和超市内生鲜区 | 400克/袋 | 甜聚客 | 2021/9/1 | 还原糖分||3.52||g/100g||1.5~2.5 | 山东省食品药品检验研究院 | |
7 | 油麦菜 | / | / | 济宁市任城区传果蔬果店 | 山东省济宁市任城区阜桥街道车站西路23号顺河街东数第2间爱客多超市内01号摊位 | / | / | 2021/10/13 | 阿维菌素||0.084||mg/kg||≤0.05 | 山东中质华检测试检验有限公司 | |
8 | 小白菜 | / | / | 德州诚收农产品有限公司 | 山东省德州市临邑县农产品物流园76-78号 | 散装 | / | 2021/10/13 | 毒死蜱||0.059||mg/kg||≤0.02 | 山东省新世纪检测认证中心有限公司 | |
9 | 姜 | / | / | 阳信县洪芬蔬菜批发店 | 山东省滨州市阳信县兴阳农贸市场C区7、8号 | / | / | 2021/10/19 | 噻虫胺||0.61||mg/kg||≤0.2 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
10 | 香蕉 | / | / | 东平县亚宁超市 | 山东省泰安市东平县东平街道滨河街 | / | / | 2021/10/18 | 吡虫啉||0.072||mg/kg||≤0.05 | 青岛元信检测技术有限公司 | |
11 | 包装饮用水 | 烟台冰河矿泉水有限公司 | 烟台市只楚工业园冰轮路22号 | 福山区清洋佰果日用百货超市 | 山东省烟台市福山区清洋街道颐景源小区226-23号 | 16.8L/桶 | / | 2021/10/24 | 铜绿假单胞菌||10,0,0,0,0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 山东省食品药品检验研究院 | |
12 | 豆角 | / | / | 菏泽佳和购物广场有限公司佳和城店 | 山东省菏泽市牡丹区南城街道中华路与牡丹路交汇处佳和广场北区1号楼负一楼 | / | / | 2021/10/16 | 克百威||0.14||mg/kg||≤0.02 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | |
13 | 芹菜 | / | / | 庆云县荣华蔬菜批发处 | 山东省德州市庆云县农贸农资城铝合金房32号 | 散装 | / | 2021/10/15 | 毒死蜱||0.076||mg/kg||≤0.05 | 山东省新世纪检测认证中心有限公司 | |
14 | 护驾泉饮用水 | 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司冷饮厂 | 济南市钢城区汶源街道东外环路中段 | 莱芜护驾泉天然矿泉水有限公司 | 山东省济南市钢城区钢都大街218号 | 480ml/瓶 | 護駕泉 | 2021/9/16 | 初检结果:溴酸盐||0.0415||mg/L||≤0.01 复检结果:溴酸盐||0.0441||mg/L||≤0.01 |
初检机构:山东省食品药品检验研究院 复检机构:烟台海关技术中心 |
复检不合格 |
15 | 姜 | / | / | 山东高青华盛商贸有限公司 | 山东省淄博市高青县田镇街道办事处黄河路77号 | / | / | 2021/11/11 | 噻虫胺||0.497||mg/kg||≤0.2 | 山东省食品药品检验研究院 | |
16 | 油条 | 兰山区王兴顺牛肉糁馆 | 山东省临沂市兰山区兰山街道大陆商业村西外围4号(开源路6-1号) | 兰山区王兴顺牛肉糁馆 | 山东省临沂市兰山区兰山街道大陆商业村西外围4号(开源路6-1号) | / | / | 2021/11/17 | 铝的残留量(干样品,以Al计)||138||mg/kg||≤100 | 山东省食品药品检验研究院 | |
17 | 水煮花生 | 泰安高新区悦江楼生态餐饮饭店 | 山东省泰安市高新技术产业开发区北集坡街道办事处龙城国际小区1层105号商铺 | 泰安高新区悦江楼生态餐饮饭店 | 山东省泰安市高新技术产业开发区北集坡街道办事处龙城国际小区1层105号商铺 | / | / | 2021/11/17 | 黄曲霉毒素B?||65.3||μg/kg||≤20 | 山东省食品药品检验研究院 | |
18 | 辣椒 | / | / | 平度市郑青林蔬菜店 | 山东省青岛市平度市东阁街道办事处姜家疃市场 | / | / | 2021/11/22 | 啶虫脒||0.294||mg/kg||≤0.2 | 山东安谱检测科技有限公司 | |
19 | 香蕉 | / | / | 日照市岚山区千汇锦绣超市 | 山东省日照市岚山区安东卫街道锦绣花园沿街 | / | / | 2021/11/25 | 噻虫嗪||0.070||mg/kg||≤0.02;噻虫胺||0.028||mg/kg||≤0.02 | 中维安全检测认证集团有限公司 | |
20 | 韭菜 | / | / | 德州市德城区永盛园昌明百货购物商店 | 山东省德州市德城区新湖街道办事处新湖北大街2643号 | / | / | 2021/11/11 | 腐霉利||3.27||mg/kg||≤0.2 | 山东省食品药品检验研究院 |